手机:133 1688 0101(微信同号)
联系人:骆玲珑(经理)
邮箱:szdnlb@163.com
地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路 8号和健云谷3栋6层601
中文名 | 异佛尔酮 |
英文名 | isophorone |
中文别名 | 3,5,5-三甲基环己-2-烯酮 | 1,1,3-三甲基环己烯酮 | 3,5,5-三甲基-2-环己烯-1-酮 | 1,13-三甲基环己烯酮 | 1,1,3-三甲基-3-环己烯-5-酮 | 异福尔酮 |
密度 | 0.9±0.1 g/cm3 |
沸点 | 215.2±0.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | −8 °C(lit.) |
分子式 | C9H14O |
分子量 | 138.207 |
闪点 | 84.4±0.0 °C |
精确质量 | 138.104462 |
PSA | 17.07000 |
LogP | 2.07 |
外观性状 | 淡黄色液体 |
蒸汽密度 | 4.77 (vs air) |
蒸汽压 | 0.2±0.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.455 |
储存条件 | 本品应密封保存。 |
稳定性 | 1. 为可燃性液体,但蒸发速度慢,难着火。 2. 化学性质:在光照下生成二聚物;加热到670~700℃生成3,5-二甲苯酚;空气氧化时生成4,6,6-三甲基-1,2-环己二酮;用发烟硫酸处理,则发生异构化和脱水作用;与亚硫酸氢钠不发生加成反应,但可与氢氰酸加成;加氢时生成3,5,5-三甲基环己醇。 3. 存在于烤烟烟叶、白肋烟烟叶、香料烟烟叶、主流烟气中。 |
分子结构 | 1、 摩尔折射率:41.43 2、 摩尔体积(cm3/mol):152.6 3、 等张比容(90.2K):346.2 4、 表面张力(dyne/cm):26.4 5、 极化率(10-24cm3):16.42 |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):1.6 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:1 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:8 6.拓扑分子极性表面积17.1 7.重原子数量:10 8.表面电荷:0 9.复杂度:187 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
更多 | 1. 性状:无色液体,低挥发性,有类似樟脑的气味。 2. 相对密度(g/mL,20/20℃):0.9255 3. 相对密度(20℃,4℃):0.9229 4. 熔点(ºC):-8.1 5. 沸点(ºC,常压):215.3 6. 相对密度(25℃,4℃):0.9185 7. 折射率(n18D):1.4766 8. 闪点(ºC,开口):84 9. 黏度(mPa·s,20ºC):2.62 10. 燃点(ºC):462 11. 常温折射率(n25):1.4750 12. 蒸发热(KJ/mol):48.15 13. 燃烧热(KJ/mol):5272 14. 液相标准热熔(J·mol-1·K-1):275.7 15. 临界压力(KPa):不确定 16. 比热容(KJ/(kg·K),15ºC,定压):1.78 17. 爆炸上限(%,V/V):3.8 18. 爆炸下限(%,V/V):0.84 19. 溶解性:能与大部分有机溶剂和多数硝酸纤维素漆混溶。对纤维素酯、纤维素醚、油脂、天然及合成橡胶、树脂类,特别是对硝酸纤维素、乙烯基树脂、醇酸树脂、三聚氰胺树脂、聚苯乙烯等有较高的溶解能力。20℃时在水中溶解1.2%;水在异佛尔酮中溶解4.3%。 |
|
异佛尔酮毒理学数据: 属低毒类。蒸气毒性比简单的脂肪族酮大,但常温下蒸气压低,故危害性较小。大鼠试验结果表明异佛尔酮是毒性强的酮类之一,能引起肾脏障碍,损害眼的角膜。人接触后有烦躁感。当蒸气浓度达141mg/m3以上,对眼、鼻有刺激。脱脂作用强,应避免与皮肤接触。对金属无腐蚀性。工作场所最高容许浓度141mg/m3。 |
符号 |
产品性质:
异佛尔酮(783)又名“1,1,3-三甲基环己烯酮”,学名3,5,5-三甲基-2-环已烯-1-酮,是一个六元环状的α,β-不饱和酮,化学式为C9H14O,是无色至黄色有特征性气味(樟脑/薄荷香味)的挥发性液体。天然存在于小红莓中。不溶于水,溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂。见光转变为二聚物用作油漆、油墨、涂料、树胶、树脂、硝基纤维的溶剂及化学合成中间体等,特别适用于乙烯基树脂。无色至黄色有特征性气味(樟脑/薄荷香味)的挥发性液体。
产品用途:
主要用于农药、涂料和罐头涂层等方面。 是硝基喷漆、合成树脂类涂料的高沸点溶剂。作为特殊涂料稀释剂。与甲基异丁基酮混合使用可溶解酚醛树脂和环氧树脂。